أرشيفية

تعرف على أسعار صرف "أبرز العملات" الأجنبية في صنعاء وعدن اليوم الأحد 03/05/2020

أسعار العملات في اليمن اليوم الأحد 03-05-2020، وفقا لموقع "صحافة نت اليمن"

صنعاء:

العملة شراء  بيع  المؤشر  اخر تحديث 
دولار امريكي  599  600.5   2020-05-02 21:33:46
ريال سعودي  158.1  158.3   2020-05-03 04:38:36
يورو  646.92  660   2020-05-01 21:19:30
جنية استرليني  748.75  750.63   2020-05-01 21:43:39
درهم اماراتي  162  162.54   2020-04-28 21:44:22
دولار كندي  425.64  426.71   2020-04-19 16:51:28
دولار استرالي  383.68  385.28   2020-04-29 01:03:14
فرنك سويسري  617.49  620.06   2020-04-29 00:36:49
دينار كويتي  1924.4  1932.42   2020-04-29 01:08:20
دينار اردني  847.41  848.82   2020-03-29 19:58:40
ريال عماني  1560  1565.2   2020-04-29 23:01:52
ريال قطري  161.73  162.27   2020-03-29 19:51:53
جنيه مصري  37.77  37.93   2020-04-29 01:10:54
رمبي صيني  84.14  84.28   2020-03-29 19:55:45
دينار جزائري  4.67  4.69   2020-04-30 00:19:53
دينار ليبي  426.71  427.42   2020-03-29 19:55:08
ليرة تركي  83.93  84.21   2020-04-30 00:02:37
رينغيت ماليزي  144.24  144.48   2020-03-29 19:54:11
روبية هندي  8.39  8.41   2020-03-29 19:52:58
بير اثيوبي  20.37  20.43   2020-03-29 19:52:36

عدن:

العملة شراء بيع  المؤشر  اخر تحديث 
دولار امريكي  682  686 2020-05-03 04:38:45
ريال سعودي  179.7  180.3   2020-04-30 23:49:25
يورو  739.8  745.2   2020-04-29 22:27:05
جنية استرليني  8525  8575   2020-05-01 21:24:25
درهم اماراتي  184.95  186.3   2020-04-29 22:27:33
دولار كندي  486.35  489.9   2020-04-29 22:29:43
دولار استرالي  438.4  441.6   2020-04-29 22:44:13
فرنك سويسري  705.55  710.7   2020-04-29 22:44:49