أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني - الخميس 26-03-2020، وفقا لموقع "صحافة نت اليمن"
صنعاء:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 599 | 601 | 2020-03-25 20:22:47 | |
| ريال سعودي | 158 | 158.3 | 2020-03-25 20:23:38 | |
| يورو | 647.46 | 649.08 | 2020-03-24 18:24:46 | |
| جنية استرليني | 694.84 | 697.16 | - | 2020-03-25 20:27:55 |
| درهم اماراتي | 160.92 | 161.46 | - | 2020-03-08 16:49:09 |
| دولار كندي | 417.2 | 418.6 | - | 2020-03-25 20:50:12 |
| دولار استرالي | 345.68 | 346.84 | 2020-03-21 18:36:06 | |
| فرنك سويسري | 601.96 | 603.98 | 2020-03-21 19:00:17 | |
| دينار كويتي | 1925.08 | 1931.54 | 2020-03-21 19:12:03 | |
| دينار اردني | 840.36 | 843.18 | - | 2020-03-08 18:12:14 |
| ريال عماني | 1555.56 | 1560.78 | 2020-03-21 19:13:06 | |
| ريال قطري | 152.55 | 154.17 | 2019-12-28 14:17:00 | |
| جنيه مصري | 37.14 | 37.26 | 2020-03-25 20:27:36 |
عدن:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 664 | 667 | 2020-03-25 20:24:36 | |
| ريال سعودي | 174.8 | 175.3 | 2020-03-25 20:24:51 | |
| يورو | 734.5 | 741.28 | 2020-03-07 16:57:20 | |
| جنية استرليني | 845 | 852.8 | 2020-03-07 16:58:05 | |
| درهم اماراتي | 176 | 177 | 2020-03-25 20:46:35 |