أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني - الأحد 15-03-2020، وفقا لموقع "صحافة نت اليمن"
صنعاء:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 595 | 597 | 2020-03-15 09:38:19 | |
| ريال سعودي | 157.2 | 157.5 | 2020-03-15 09:38:56 | |
| يورو | 674 | 675 | 2020-03-11 16:50:34 | |
| جنية استرليني | 775.45 | 777.4 | 2020-03-11 16:53:38 | |
| درهم اماراتي | 160.92 | 161.46 | - | 2020-03-08 16:49:09 |
| دولار كندي | 454.48 | 455.62 | 2020-03-10 19:47:49 | |
| دولار استرالي | 411.24 | 412.62 | 2020-03-07 10:49:06 | |
| فرنك سويسري | 639 | 641 | 2020-03-10 19:51:39 | |
| دينار كويتي | 1960.84 | 1967.42 | 2020-03-07 16:53:33 | |
| دينار اردني | 840.36 | 843.18 | - | 2020-03-08 18:12:14 |
| ريال عماني | 1553.5 | 1557.4 | 2020-03-08 19:24:55 | |
| ريال قطري | 152.55 | 154.17 | 2019-12-28 14:17:00 | |
| جنيه مصري | 35.03 | 35.4 | 2019-12-28 14:16:44 |
عدن:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 657 | 660 | 2020-03-15 10:21:53 | |
| ريال سعودي | 173 | 173.3 | 2020-03-15 10:53:54 | |
| يورو | 734.5 | 741.28 | 2020-03-07 16:57:20 | |
| جنية استرليني | 845 | 852.8 | 2020-03-07 16:58:05 | |
| درهم اماراتي | 175.5 | 177.12 | 2020-03-07 16:57:47 |